产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact

关注我们
高导热系数产品,软性材料弹性特征可附盖不平整表面, 充分将热源传导到金属外壳或扩散板上而提高发热电子元件的效率及使用寿命。
特点:
●高导热特性
●低热阻
●绝缘性佳
应用:
●电动车
●自动化
●5G应用
●伺服器等高瓦数电子产品
| 项目 | 单位 | HY-A1480 | 公差 | 测试标准 |
| 导热系数 | W/m.k | 14.8 | ±10% | ASTM D5470 |
| 厚度 | mm | 0.5~2.0 | / | ASTM D374 |
| inch | 0.0197~0.0787 | / | ASTM D374 | |
| 颜色 | / | 深灰 | / | CIE 1976 |
| 耐燃等级 | / | V-0 | / | UL 94 |
| 耐电压 | KV/mm | ≥7 | / | ASTM D149 |
| 重量损失 | % | <1 | / | ASTM E595 |
| 密度 | g/cm3 | 3.6 | ±5% | ASTM D792 |
| 工作温度 | ℃ | -50~+180 | / | --- |
| 体积阻抗 | Ohm-m | 5x1012 | / | ASTM D257 |
| 延展率 | % | 20 | / | ASTM D412 |
| 标准形状 | / | 单片状 | / | --- |
| 硬度 | Shore 00 | 65 | ±10 | ASTM D2240 |
常被一起浏览的产品
高导热系数产品,软性材料弹性特征可附盖不平整表面, 充分将热源传导到金属外壳或扩散板上而提高发热电子元件的效率及使用寿命。
特点:
●高导热特性
●低热阻
●绝缘性佳
应用:
●电动车
●自动化
●5G应用
●伺服器等高瓦数电子产品
| 项目 | 单位 | HY-A1480 | 公差 | 测试标准 |
| 导热系数 | W/m.k | 14.8 | ±10% | ASTM D5470 |
| 厚度 | mm | 0.5~2.0 | / | ASTM D374 |
| inch | 0.0197~0.0787 | / | ASTM D374 | |
| 颜色 | / | 深灰 | / | CIE 1976 |
| 耐燃等级 | / | V-0 | / | UL 94 |
| 耐电压 | KV/mm | ≥7 | / | ASTM D149 |
| 重量损失 | % | <1 | / | ASTM E595 |
| 密度 | g/cm3 | 3.6 | ±5% | ASTM D792 |
| 工作温度 | ℃ | -50~+180 | / | --- |
| 体积阻抗 | Ohm-m | 5x1012 | / | ASTM D257 |
| 延展率 | % | 20 | / | ASTM D412 |
| 标准形状 | / | 单片状 | / | --- |
| 硬度 | Shore 00 | 65 | ±10 | ASTM D2240 |
在线留言 / Feedback
-
联系方式

电话:18952973787(吴松)
18653393394(于红琳)
18653367746(唐昕彤)
E-mail:nbzb18653393394@163.com
地址:山东省淄博市张店区淄博创新谷A座691
山东省淄博市张店区房镇镇三赢路69号淄博科技工业园创业园335室
-
联系方式

电话:18952973787(吴松)
18653393394(于红琳)
18653367746(唐昕彤)
E-mail:nbzb18653393394@163.com
地址:山东省淄博市张店区淄博创新谷A座691
山东省淄博市张店区房镇镇三赢路69号淄博科技工业园创业园335室

关注我们
全国咨询热线:



